Flom/oversvømmelse Odda kommune
Sivilforsvardistrikt | Hordaland |
Hendelse | Flom/oversvømmelse |
Sted | Odda kommune |
Varslet | 28.10.2014 13:41 |
Start | 28.10.2014 14:50 |
Slutt | 31.10.2014 16:51 |
Antall tjenestepliktige | 90 |
Sum timer tjenestepliktige | 2004 |
Antall fastansatte | 14 |
Sum antall timer | 436 |
Deltakere | Politi, Brannvesen, Helsevesen, Røde Kors, Andre |
Leveranse | |
Materiell | Brannmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Forpleiningsutstyr |